№ | Наименование изделия, марка | Производительность, мощность,масса |
ПРОСЕИВАТЕЛИ |
1. | Просеиватель А2-ХПГ | 400 кг/ч; 0,55 кВт; 380/220 В; 81 кг |
2. | Просеиватель П2-П | 1250 кг/ч; 1,1 кВт; 380 В; 291 кг |
ТЕСТОМЕСЫ |
1. | МТМ-60 с дежой у/ст | 260 кг/ч; 1,1 кВт; 380 В; 160 кг |
2. | МТМ-60 с дежой. н/с | 260 кг/ч; 1,1 кВт; 380 В; 160 кг |
3. | Тестомес Л4-ХТВ | 550 кг/ч; 1,5 кВт; 380 В; 400 кг |
4. | Тестомес Л4-ХТ2-В | 550 кг/ч; 1,5 кВт; 380В; 400 кг |
5. | Тестомес ТММ-1М | 550 кг/ч; 2,2 кВт; 380 В; 293 кг |
6. | Тестомес Т1-ХТ2А | 1300 кг/ч; 3,75 кВт; 380 В;740 кг |
7. | Тестомесы «Стандарт», "Тасема" | 1300 кг/ч; 4,5 кВт; 380 В; 598 кг |
8. | Тестомес А2-ХТ3Б | 1350 кг/ч;4,75 кВт; 380 В;675 кг |
9. | Тестомес Л4-ХТ3-2Б | 1350 кг/ч;3,6/5,3 кВт; 380 В;740 кг |
ТЕСТОМЕСЫ ДЛЯ КРУТОГО ТЕСТА |
1. | Тестомес М3М-50 (50л) у/ст. | 160 кг/ч; 2,45 кВт; 380 В; 260 кг |
2. | Тестомес М3М-50 (50л) н/ст. | 160 кг/ч; 2,45 кВт; 380 В; 260 кг |
3. | Тестомес ТМ-63 (200л) у/ст. | 570 кг/ч; 4 кВт; 380 В; 720 кг |
4. | ТМ-63 (200л) с нерж. покрытием | 570 кг/ч; 4 кВт; 380 В; 720 кг |
5. | Тестомес Т2М-63 (300л) у/ст. | 900 кг/ч; 4 кВт; 380В; 720кг |
6. | Т2М-63 (300л) с нерж. покрытием | 900 кг/ч; 4 кВт; 380В; 720кг |
ДЕЖИ |
1. | Дежа подкатная А2-ХТДу/ст , н/ст (140л) | Емкость 140 л; 65 кг |
2. | Дежа к ТММ-1М у/ст, н/ст (140л) | Емкость 140 л; 70 кг |
3. | Дежи подкатные Т1-ХТ2Ду/ст , н/ст (330л) | Емкость 330 л; 116 кг |
4. | Дежа к «Стандарт 330л» (330л) | Емкость 330 л; 120 кг |
ДЕЖЕОПРОКИДЫВАТЕЛИ |
1. | Дежеопрокидыватель А2-ХДЕ( на 140 л) | 1,5 кВт; 380 В; выс. подъема 1900 мм; 528 кг |
2. | Дежеопрокидыватели А2-ХП2-Д2( на 330л) | 1,5 кВт; 380 В; выс. подъема 1900 мм; 600 кг |
ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ |
1. | Тестоделитель И8-ХРД (ручной) | 32 шт/мин.; масса загот. 0,05-0,15 кг; 77 кг |
2. | Тестоделитель А2-ХТН / с транспортером/ | 20…60 шт/мин.; масса загот. 0,2-1,2 кг; 3 кВт; 380 В; 1000 кг 20…60шт/мин.; масса загот. 0,50-0,500 кг |
3. | Вставка на тестоделитель А2-ХТН мелкошт. | 20…60шт/мин.; масса загот. 0,50-0,500 кг |
4. | Кондитерские ножи (ручной тестодел) | в ассортименте |
ТЕСТОФОРМУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
1. | Тестозакатка И8-ХТЗ;длина батона 330 мм | 60 шт/мин.; масса загот. 0,22-1,1 кг; 1,1 кВт; 380В;430 кг |
2. | Рогаликовая машина А2-ХПО/7(для рогаликов) | 60 шт/мин.; масса загот. 0,05-0,45 кг; 0,75 кВт; 380В;200 кг |
3. | Рогликовая машина РМ-80 | 80 шт/мин.; масса загот. 50-80 гр; 0,6 кВт; 380В;140 кг |
4. | И8-ХБФ; длина батона 750 мм | 30 шт/мин.; масса загот. 0,2-0,5 кг; 0,75 кВт; 380В;300 кг |
5. | Машина для круасанов | до 30 шт/мин.; масса загот. 0,05-0,15 кг; 1,1 кВт; 380В;180кг |
ТЕСТООКРУГЛИТЕЛИ |
1. | Тестоокруглитель А2-ХПО/6 | 30 шт/мин.; масса загот. 0,09-0,9 кг; 2,4 кВт; 380 В; 315 кг |
| 2. | Тестоокруглитель Т1-ХТН | 20-63 шт. мин.; масса загот. 0,22-1,20 кг; 1,1 кВт; 380В; 340 кг |
ТЕСТОРАСКАТОЧНЫЕ МАШИНЫ |
1. | Тестораскатка МРТ-60М | 60 кг/ч; пласт1-50 мм; 1,1 кВт; 380 В; 120 кг |
ВЗБИВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
1. | Привод взбивальный 25л | 25 л; 0,69 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 110 кг |
2. | Кремосбивальная машина КСМ-30 | 40 л; 0,8 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 120 кг |
3. | Кремовзбивалка МВ-35 | 35 л; 1,1 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 198 кг |
4. | Кремовзбивальная машина МВ-60трёхскоростная | 60 л 2,2 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 415 кг |
5. | Кремовзбивалка KERIPAR 60л четырёхскоростная | 60 л; 1,5 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 300кг |
6. | Кремовзбивалка Керипар с плавной регулировкой, ЦГ-103 | 60 л; 1,5 кВт; 380 В; 1 дежа; 2 насадки; 300 кг |
7. | Кремосбивальная машинаКСМ-100 с плавной регулировкой | 100 л; 2,2 кВт; 380 В; 1 дежа; 1 насадка; 530кг |
КОНДИТЕРСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
1. | Машина формовочная А2-ШФЗ | 800 кг/ч; 2,2 кВт;380 В; 620кг |
2. | Сменные матрицы к А2-ШФЗ | Сердце; треуг; круг; овал; ромб; ромашка; полумесяц и др. |
3. | Кофемолка | 220 В; 45 кг |
4. | Машина бараночная Б4-58 (г.Курган) | 200 кг/ч; 2.0кВт; 380 В; 1750 кг |
5. | Машины бараночные Б4-58 | 200 кг/ч; 2.0кВт; 380 В; 1750 кг |
6. | Сменные узлы Б4-58 |
|
7. | Машина натирочная Н4-М | 600 кг/ч; 1,1 кВт; 380 В; 520 кг |
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФАРША |
1. | Мясорубка | 300 кг/ч; 1,5 кВт; 380 В; 50кг |
2. | Привод ПУ-ІІ (мясоруб.+протирка+овощерез.) | 75/100..250 кг/ч; 1,5 кВт; 380 В; 330 об/мин.; 45 кг |
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
1. | Стол производственный | Нержавеющий |
2. | Машина д/нарез.гастрон.тов. МРГ-300 | 45 кг/ч; 0,37 кВт;380В; 50 кг |
3. | Закаточная машина А9-КЗД | 600-900 шт/ч; 0,75кВт/ч; 380В; 190 кг |
4. | Дозатор опары И8-ХТА-12/4 | 450-2100 л/ч; 1,5 кВт/ч; 380В; 500 кг |
ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
1. | Печь ШПЭСМ-3 ( 3-х ярусная) | 81 бух.; 15,6 кВт; 380/220 В; 382 кг |
2. | Шкаф электрический Л4-ХПМ/8 | 56 бух., 27,5 кВт; 380 В; 350 кг.; |
3. | Печь ротационная ИЕТ-74 (комплект) | 240 бух.; эл.энергия; 60 кВт; 380 В; 2500 кг |
4. | Листы подовые |
|
ФОРМЫ ХЛЕБНЫЕ |
1. | В ассортименте |
|